FORMAT PENGKAJIAN
( KEPERAWATAN KOMUNITAS )
KELUARGA (NAMA KK) : …………………………….. ALAMAT : …………………………….
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA : ………………….
ANGKA KEMATIAN : 1. …… 2. …… UMUR : 1. ….. 2. …… PENYEBAB : 1. ….. 2. ……
(satu tahun terakhir)
NO | JENIS DATA | DATA KELUARGA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | DATA DEMOGRAFI | | | | | | | | |
1 | Nama | | | | | | | | |
2 | Umur | | | | | | | | |
3 | Jenis Kelamin | | | | | | | | |
4 | Pasangan usia subur (<45> | Ya/Tidak | |||||||
5 | Pendidikan | | | | | | | | |
6 | Pekerjaan (sesuai AK) | | | | | | | | |
7 | Status | | | | | | | | |
8 | Agama | | | | | | | | |
9 | Suku | | | | | | | | |
10 | Penghasilan | | | | | | | | |
11 | Sumber informasi kesehatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
B | STATUS KESEHATAN | | | | | | | | |
1 | Keluhan saat ini | | | | | | | | |
2 | Keluhan 1 tahun terakhir | | | | | | | | |
3 | Penyakit saat ini | | | | | | | | |
4 | Keluhan 1 tahun terakhir | | | | | | | | |
C | PERILAKU KESEHATAN | | | | | | | | |
1 | Pola makan | | | | | | | | |
| Frekuensi : Kurang | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Berlebih | | | | | | | | |
| Kualitas makan : Baik | | | | | | | | |
| Kurang | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
| Cukup | | | | | | | | |
| Berlebih | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3 | Kebiasaan makan | | | | | | | | |
| Tinggi garam | | | | | | | | |
| Tinggi lemak | | | | | | | | |
| Tinggi purin | | | | | | | | |
| Tinggi gula | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4 | Penggunaan garam yodium | | | | | | | | |
| Benar | | | | | | | | |
| Salah | | | | | | | | |
NO | JENIS DATA | DATA KELUARGA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| | | | | | | | | |
5 | Pola BAK | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Gangguan/kelainan (sebutkan) | | | | | | | | |
| Tempat | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
6 | Pola BAB | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Gangguan/kelainan (sebutkan) | | | | | | | | |
| Tempat MCK : Kamar Mandi | | | | | | | | |
| Sungai | | | | | | | | |
| Alasan disungai :tidak punya | | | | | | | | |
| Lebih praktis | | | | | | | | |
| Pengetahuan BAB di sunga: baik | | | | | | | | |
| kurang | | | | | | | | |
| Sikap thd BAB di sungai : baik | | | | | | | | |
| kurang | | | | | | | | |
| Motivasi BAB di sungai : tinggi | | | | | | | | |
| rendah | | | | | | | | |
| Jamban : Punya | | | | | | | | |
| Tidak Punya | | | | | | | | |
| Jenis Jamban : Leher angsa | | | | | | | | |
| plengsengan | | | | | | | | |
| cemplung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
7 | Pola Aktivitas (OR) | | | | | | | | |
| Baik | | | | | | | | |
| Cukup | | | | | | | | |
| Kurang | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
8 | Kebersihan diri | | | | | | | | |
| Baik | | | | | | | | |
| Kurang | | | | | | | | |
| Tempat mandi : kamar mandi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
9 | Pola kebersihan lingkungan | | | | | | | | |
| Buang sampah | | | | | | | | |
| Ditempat sampah | | | | | | | | |
| Sembaranga | | | | | | | | |
| Ditimbun | | | | | | | | |
| Dibakar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pengurasan bak mandi | | | | | | | | |
| 1 mgg sekali | | | | | | | | |
| Lebih 1 mgg sekali | | | | | | | | |
| Tidak pernah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pengelolaan kaleng/botol bekas | | | | | | | | |
| Disimpan di gudang | | | | | | | | |
| Berserakan di luar rumah | | | | | | | | |
| Ditimbun | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 | Pola penggunaan air bersih | | | | | | | | |
| Sumur | | | | | | | | |
| PAM | | | | | | | | |
| Sungai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11 | Pola penggunaan obat | | | | | | | | |
| Dengan resep dokter | | | | | | | | |
| Tanpa resep dokter | | | | | | | | |
| (tanyakan jenis/nama obat) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
12 | Pola penggunaan layanan kes | | | | | | | | |
| Dokter | | | | | | | | |
| Perawat | | | | | | | | |
| Bidan | | | | | | | | |
| Dukun | | | | | | | | |
| Puskesmas | | | | | | | | |
| RS / Klinik | | | | | | | | |
| Tidak pernah | | | | | | | | |
NO | JENIS DATA | DATA KELUARGA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
D | KESEHATAN IBU DAN ANAK | | | | | | | | |
1 | Ibu hamil | | | | | | | | |
| Nama | | | | | | | | |
| Umur | | | | | | | | |
| Usia kehamilan | | | | | | | | |
| Jumlah anak hidup | | | | | | | | |
| Jumlah anak mati | | | | | | | | |
| Jarak persalinan terakhir | | | | | | | | |
| Penolong persalinan terakhir | | | | | | | | |
| Cara persalinan yang lalu : | | | | | | | | |
| 1. Spontan | | | | | | | | |
| 2. Buatan, Sebutkan : | | | | | | | | |
| ANC : Teratur | | | | | | | | |
| Kurang | | | | | | | | |
| Tidak pernah | | | | | | | | |
| Alasan tidak pernah | | | | | | | | |
| Tempat ANC | | | | | | | | |
| Keluhan | | | | | | | | |
| Imunisasi : Lengkap | | | | | | | | |
| Belum lengkap | | | | | | | | |
| Tidak pernah | | | | | | | | |
| Alasan tidak pernah | | | | | | | | |
| Status gizi : Baik | | | | | | | | |
| Cukup | | | | | | | | |
| Kurang | | | | | | | | |
| Anemia | | | | | | | | |
| Resiko tinggi | | | | | | | | |
| KB / peserta akseptor | | | | | | | | |
| Alasan tidak ikut KB | | | | | | | | |
| Jenis kontrasepsi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2 | Anak : | | | | | | | | |
| Nama | | | | | | | | |
| Umur | | | | | | | | |
| Jenis kelamin | | | | | | | | |
| Status gizi (NCHS) | | | | | | | | |
| Status perkembangan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Abnormal/terhambat | | | | | | | | |
| Imunisasi : Lengkap | | | | | | | | |
| Belum lengkap | | | | | | | | |
| Tidak lengkap | | | | | | | | |
| Tidak imunisasi | | | | | | | | |
| Alasan tidak imunisasi | | | | | | | | |
| Kunjungan ke posyandu : | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar