Seperti yang telah kita ketahui bersama kini samsung memang sedang berada dipuncak klasemen kedudukan ponsel paling laris di Indonesia. Hal ini dikarenakan gencarnya vendor asal korea melakukan promosi dari iklan televisi dan koran. Kami mendapatkan informasi
Harga Samsung dari blog yang bernama Mascipul.com. Langsung saja ini berita yang disampaikan blog tersebut.
Harga HP samsung Juli 2012 ini hadir bagi sobat yang sedang mencari info mengenai harga hp samsung Juli 2012. Postingan mengenai daftar harga hp samsung Juli 2012 ini melanjutkan tradisi mascipul untuk menghadirkan info mengenai harga hp di tiap bulannya. Okelah kalo begitu, baca terus artikel mengenai harga hp samsung Juli 2012 ini yah.
Harga HP Samsung Juli 2012
Harga HP Samsung Juli 2012 : Harga diatas Rp. 5.000.000,-
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga second |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.150.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.500.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.650.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.200.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 6.350.000,- | 0.00 |
Harga HP Samsung Juli 2012 : Harga Rp. 4 juta – Rp. 5 juta
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.300.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.900.000,- | - |
Harga HP Samsung Juli 2012 : Harga Rp. 3 juta – Rp. 4 juta
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.875.000,- | 0.00 |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 3.250.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.600.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.750.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Harga HP Samsung Juli 2012 : Harga Rp. 2 juta – Rp. 3 juta
Merek Handset | Harga Baru | Harga Second |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.890.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.100.000,- | 0.00 |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.999.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.690.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.600.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Harga HP Samsung Juli 2012 : Harga dibawah Rp. 2 juta
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,-$3C/td> | Rp. 1.750.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.375.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Harga HP Samsung Juli 2012
Harap diingat yah sob, harga yang tercantum diatas bukanlah harga mati (Harga bisa berubah sewaktu-waktu). Tiap toko bisa beda harganya. tergantung kebijakan toko dan tergantung kondisi barang. Untuk harga samsung Galaxy Y, cek di post sebelumnya.
Itulah informasi mengenai
Harga Samsung yang dapat kami sampaikan semua informasi diatas kami dapatkan dari blog tentang
mascipul.com. Pada beberapa kesempatan blog tersebut telah mengupdate harga HP SAMSUNG, mudah - mudahan dapat memberikan pencerahan patokan harga di Indonesia. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampiakan semoga bermanfaat buat kita semua terima kasih blog mascipul.com yang telah memberikan info harga sedemikian lengkapnya.